Hs : c'est la hauteur des vagues
U10 : c'est la direction et la force du vent
Vous cliquez sur l'un des 2 dans la colonne " Western North Atlantic (reg)." en choisissant l'heure des prévisions : 0 : c'est en direct, 6 : dans 6 heures, 24 : dans 24 heures etc. etc.
| Valid time (relative, h) | Atlantic Ocean from global. | North Atlantic from global. | Western North Atlantic (reg). | WNA US coastal zoom. | Pacific Ocean from global. | North Pacific from global. | Alaskan Waters (reg). | Indian Ocean from global. |
| animation | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
| -12 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
| -6 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
| 0 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
| 6 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
| 12 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
| 18 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
| 24 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
| 30 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
| 36 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 | Hs, Tp, U10 |
Les petites flèches rouges indiquent la direction du vent, puis faites correspondre les taches au code de couleur qui se trouve sous la carte.
La force du vent est exprimée en Noeuds.
Ces prévisions sont très fiables jusqu'à 72 heures !!!!!